当前位置:首页 > 招商引资 > 招商引资详情

广州穗新投资发展集团有限公司物业招租公告(2026031)

广州领秀物业管理有限公司

物业招租公告

出租方:广州穗新投资发展集团有限公司

招租单位:广州市越秀公有物业租赁服务有限公司

报名地址:广州市越秀区万福路128号首层

挂牌公告期:2026年3月12日至2026年3月31日

广州穗新投资发展集团有限公司委托广州市越秀公有物业租赁服务有限公司对以下物业进行公开招租,有关招租事项公布如下:


序号 地址 招租面积(㎡) 出租用途 价格信息
1 广州市白云区百顺南路232号集贤苑9栋112号 61.78 商业 274.17
2 广州市白云区集益街29号集贤苑9栋123铺 139.93 商业 61.00
3 广州市白云区集益街25号集贤苑9栋125铺 84.78 商业(非餐饮业态) 63.00
4 广州市白云区集益街25号集贤苑9栋126铺 78.01 商业 62.00
5 广州市白云区百顺南路234号-244号(双号)集贤苑10栋自编121、122、123号 473.22 商业 133.19
6 广州市白云区百顺南路262号集贤苑11栋109号 56.25 商业 195.73
7 广州市白云区集益街87号集贤苑11栋自编117铺 17.48 商业 60.00
8 广州市白云区集益街85号集贤苑11栋自编118铺 13.12 商业 61.00
9 广州市白云区集益街65号集贤苑11栋自编123铺 48.60 商业 61.00
10 广州市白云区集益街59号集贤苑11栋自编127铺 48.85 商业 63.00
11 广州市白云区集贤苑9栋113、114、130铺 200.02 商业(非餐饮业态) 150.00
12 广州市白云区集益街31号41(单号)101房(10栋自编124铺) 138.01 商业(非餐饮业态) 65.00
13 广州市白云区百顺南路258号集贤苑11栋103号、104号 54.76 商业 236.50
14 广州市海珠区新港东路1096号111房(南园居G栋自编1-2号铺) 678.7038 商业 76.00
15 广州市天河区黄村路138号天雅居C2栋2804房 113.97 住宅 37.00
16 广州市天河区黄村路134号108铺 40.16 商业 55.60
17 广州市天河区黄村路120号、134号天雅居AB栋二层自编6号 182.00 商业(非餐饮业态) 37.15
18 广州市天河区黄村路120号、134号天雅居AB栋二层自编10号 145.01 商业(非餐饮业态) 37.15
19 广州市白云区丽康南一街8号103铺、105铺 45.89 商业 55.20
20 广州市白云区丽康南一街22号102铺 22.24 商业 54.00
21 广州市白云区丽康南一街22号103铺 26.59 商业 54.00
22 广州市白云区丽康南一街24号104铺 81.83 商业 48.00
23 广州市白云区丽康南一街30号101铺 17.49 商业 54.00
24 广州市白云区丽康南一街34号105铺 68.92 商业 42.00
25 广州市白云区丽康南一街36号105铺、106铺 113.08 商业 45.60
26 广州市白云区泉水街11号云泉居A1-A4栋自编2号 142 商业 38.00
27 广州市白云区泉水街15号(云泉居A1-A4栋)自编6号 36.1 商业(非餐饮业态) 27.70
28 广州市白云区泉水街5号云泉居A5-A8栋自编8号 174.65 商业 32.71
29 广州市白云区泉水街3号云泉居A5-A8栋自编10号 147.05 商业 32.70
30 广州市白云区泉水街3号云泉居A5-A8栋自编13号 53.19 商业 32.71
31 广州市白云区泉水街3号云泉居A5-A8栋自编16号 50.29 商业 32.71
32 广州市白云区泉水街1号云泉居A5-A8栋自编17号 2.36 商业 84.75
33 广州市天河区天源路兴龙街1号135铺 97.05 商业 57.77
34 广州市天河区天源路兴龙街1号134铺 45.14 商业 59.90
35 广州市天河区天源路兴龙街7号113铺 83.37 商业 92.11
36 广州市天河区天源路兴龙街15号104 245.47 商业 70.76
37 广州市天河区天源路兴龙街15号105 269.79 商业 71.72
38 广州市天河区天源路兴龙街1号129铺 39 商业 57.79
39 广州市天河区天源路兴龙街1号131、133铺 98 商业 57.78
40 广州市天河区天源路兴龙街1号132铺 92 商业 57.77
41 广州市天河区天源路兴龙街3号135铺 186 商业 57.77
42 广州市天河区天源路兴龙街5号124铺 194 商业 57.77
43 广州市天河区天源路兴龙街5号125铺 98 商业 57.78
44 广州市天河区天源路兴龙街5号126铺 492 商业 57.77
45 广州市天河区天源路兴龙街7号109铺 107 商业 74.94
46 广州市天河区天源路兴龙街7号110铺 57 商业 74.95
47 广州市天河区天源路兴龙街7号111铺 39 商业 74.97
48 广州市天河区天源路兴龙街7号112铺 175 商业 74.93
49 广州市天河区天源路兴龙街7号114铺 51.00 商业 74.96
50 广州市天河区天源路兴龙街7号117铺 49.00 商业 74.96
51 广州市天河区天源路兴龙街9号107铺 52.00 商业 74.96
52 广州市天河区天源路兴龙街9号108铺 80.00 商业 74.94
53 广州市天河区天源路兴龙街9号139铺 101.00 商业 57.77
54 广州市天河区天源路兴龙街9号141铺 135.00 商业 63.66
55 广州市天河区天源路兴龙街11号103铺 46.00 商业 74.98
56 广州市天河区天源路兴龙街11号104铺 27.00 商业 75.00
57 广州市天河区天源路兴龙街11号105铺 101.00 商业 74.94
58 广州市荔湾区龙津西路7号首层位置临街 41 商业 150.44
59 广州市荔湾区黄沙大道19号地下位置临街 99.27 商业 123.17
60 广州市荔湾区黄沙大道19-21号首层之一 113.95 商业 123.17
61 广州市荔湾区黄沙大道19-21号首层之二 148.21 商业 123.17
62 广州市荔湾区黄沙大道19-21号首层之三 82.13 商业 123.17
63 广州市荔湾区黄沙大道23号之1之1.C 75.82 商业 124.00
64 广州市荔湾区黄沙大道23号之1.B 36.96 商业 124.00
65 广州市荔湾区黄沙大道23号之六(1) 27.75 商业 194.37
66 广州市荔湾区黄沙大道23号之7、8、9号 97.71 商业 124.00
67 广州市荔湾区黄沙后道1号之三位置临街 59.91 商业 68.49
68 广州市荔湾区黄沙大道23号之四位置临街 168.6(首层98二层70.6) 商业(非餐饮业态) 首层124二层37
69 广州市荔湾区黄沙大道27号之一 9.99 商业 242.24
70 广州市荔湾区黄沙大道27号之2 18.08 商业 150.00
71 广州市荔湾区黄沙大道27号之4 45.89 商业 209.44
72 广州市荔湾区黄沙大道27号之5 80 商业(非餐饮业态) 124.00
73 广州市荔湾区黄沙大道27号之6 34.1 商业 124.00
74 广州市荔湾区黄沙大道27号之7 13.18 商业 215.00
75 广州市荔湾区黄沙大道27号之8 24.11 商业 124.00
76 广州市荔湾区黄沙大道27号之9 26.36 商业 124.00
77 广州市荔湾区黄沙大道29号之四 43.59 商业 187
78 广州市荔湾区黄沙大道南站新街2号 183.87 商业 123.17
79 广州市荔湾区南站新街2号后座 28.67 商业 124
80 广州市荔湾区南站新街2号后座自编3号 10.5 商业 124
81 广州市荔湾区南站新街2号后座首层之五 19.91 商业 124
82 广州市荔湾区黄沙大道29号首层之二位置临街 50.26 商业 176.3
83 广州市越秀区共和西路45号之三门面 38.32 商业 214.04
84 广州市越秀区共和西路32号首层之一、二、三 84.19 商业 508.03
85 广州市越秀区共和村11栋104 55.25 商业 319.91
86 广州市越秀区共和大街58号109房 44.44 商业 360.87
87 广州市越秀区达道路48号一楼 60.00 商业 139.68
88 广州市越秀区梅花街共和大街3号西侧楼(自编154号)首层之自编7号 18.00 商业                   433.61
89 广州市越秀区梅花街共和大街3号西侧楼(自编154号)首层之自编8号 18.00 商业                   433.61
90 广州市越秀区梅花街共和大街3号西侧楼(自编154号)首层之自编9号 18.00 商业                   361.33
91 广州市越秀区梅花街共和大街3号西侧楼(自编154号)首层之自编10号 18.00 商业                   361.33
92 广州市越秀区小东园17号首层之一 16.2 商业 74
93 广州市越秀区小东园17号首层之二 32.4 商业 80
94 广州市越秀区白云路10号 70.00 商业 138
95 广州市越秀区白云路62号 6.00 商业 115
96 广州市越秀区白云路2号之五 46.32 商业 113.36
97 广州市越秀区恒福路302号自编27档自编2号(部分) 32.47 商业 170
98 广州市越秀区恒福路302号自编27档自编2号(剩余) 88.37 / /
99 广州市越秀区恒福路326号202房自编4号(地上) 45.45 商业 152
100 广州市越秀区恒福路自编4、5、6号楼自编25号之一 129 商业 152.00
101 广州市越秀区恒福路304号4、5栋自编26档之一 230 商业 247.20
102 广州市越秀区恒福路304号4、5栋自编26档之二、之三 351 商业 152.00
103 广州市越秀区恒福路308号自编22档之一 13.5 商业 /
104 广州市越秀区恒福路326号202房自编3号首层 43 商业 254.68
105 广州市越秀区恒福路312号自编18档(地上) 45.45 商业 152.00
106 广州市越秀区恒福路312号自编19档 90.90 商业 地上170
地下50
107 广州市越秀区恒福路314号自编15档(地上) 13.00 商业 170.00
108 广州市越秀区恒福路314号自编16档(地上) 46.45 商业 170.00
109 广州市越秀区恒福路314号自编17档(地上) 45.45 商业 264.60
110 广州市越秀区恒福路318号自编12号(地上) 43.00 商业 152.00
111 广州市越秀区恒福路328号202房自编1、2号(地上) 68.52 商业 170.01
112 广州市越秀区恒福路326号201房自编5号,324号202房自编6号(地上) 90 商业 152.00
113 广州市越秀区恒福路324号202房自编7号(地上) 43 商业 152
114 广州市越秀区恒福路266、268号 430.23 商业 152.00
115 广州市越秀区恒福路322号202房自编9号地下室 52 工业 60
116 广州市越秀区恒福路322号201房自编10号地下室 100 工业 60.00
117 广州市越秀区恒福路328号202房自编1、2号(地下) 216.05 / /
118 广州市越秀区恒福路304号4、5栋地下仓库之2号 124.00 / /
119 广州市越秀区恒福路312号自编18档(地下) 58.50 / /
120 广州市越秀区恒福路318号自编12号(地下) 43.00 / /
121 广州市越秀区恒福路318号自编13号(地下) 60.85 / /
122 广州市越秀区恒福路318号201房自编14档(地下) 70.50 / /
123 广州市越秀区恒福路314号自编15档(地下) 12.20 / /
124 广州市越秀区恒福路314号自编16档(地下) 58.50 / /
125 广州市越秀区恒福路314号自编17档(地下) 40.50 / /
126 广州市越秀区恒福路326号202房自编3号地下室 43.00 / /
127 广州市越秀区恒福路326号202房自编4号(地下) 58.50 / /
128 广州市越秀区恒福路326号201房自编5号,324号202房自编6号(地下) 100.00 / /
129 广州市越秀区恒福路324号202房自编7号(地下) 43.00 / /
130 广州市天河区广园东路1816-1830号自编1号 93.79 商业 99.19
131 广州市越秀区淘金路163号之一、之二(B栋)设备层 205 办公 59.00
132 广州市荔湾区环市西路108-110号首层自编4档 47 商业 143.00
133 广州市越秀区广园西路向阳西街客技站小区外单身宿舍门前自编3号 90 商业 41
134 广州市越秀区机务大街9栋之7 10 商业 90
135 广州市越秀区广园西路向阳西街客技站小区外单身宿舍门前自编2号之一 30 商业 41.00
136 广州市越秀区广园西路向阳西街122号客技站小区D栋自编7号 11.52 仓储 42.00
137 广州市越秀区广园西路向阳西街122号客技站小区D栋自编9号 25 / /
138 广州市花都区车辆厂生活区游泳池外商铺-1-2 106.39 商业 50.00
139 广州市花都区车辆厂生活区游泳池外商铺-3 33.39 商业 50.00
140 广州市花都区新华街公园前路37号之3、4、6、7自编2号 41 商业 46.00
141 广州市花都区新华街公园前路37号之3、4、6、7自编3号 43.36 商业 55.19
142 广州市花都区新华街公园前路37号之3、4、6、7自编4号 60.69 商业 53.86
143 广州市花都区新华街公园前路37号之3、4、6、7自编5号 41 商业 50.00
144 广州市花都区新华街公园前路41号1、2、3及二楼 488.97(首层167.07二层321.90) 商业 首层23二层10
145 广州市花都区新华街公园前路41号12、13 93.5 商业 30.72
146 广州市花都区新华街公园前路41号19 43.2 商业 23.00
147 广州市花都区新华街公园前路41号20 43.2 商业 23.00
148 广州市花都区宝华路16-7 51.30 商业 41.27
149 广州市花都区宝华路16-8 52.80 商业 46.44
150 广州市花都区车辆厂生活区游泳池 3373.7 商业 /
151 广州市增城区荔城镇大道46号首层04铺 140 商业 42.51
152 广州市增城区荔城镇大道46号首层05铺 18.95 商业 42.69
153 广州市越秀区越华路69号101房之二 21.92 商业 178.01
154 广州市越秀区白云路34号一楼部分、二楼 1464 商业、办公 /
155 广州市天河区黄村路120号1306 89.11 住宅 35.97
156 广州市白云区泉水街6号104 98.92 住宅 /
157 广州市白云区丽康街5号904 80.23 住宅 /
158 广州市天河区黄村路120号505房01室 42.8 住宅 35.98
159 广州市天河区黄村路142号2307房02室 42.21 住宅 35.96
160 广州市天河区黄村路132号602房02室 47.37 住宅 35.97
161 广州市白云区集贤庄集益街11号304房02室 43.23 住宅 31.60
162 广州市白云区科创路17号恒盛大厦10-14层(54宗) 41-150 办公 41-44
163 广州市白云区科创路17号恒盛大厦四层 2037.09(87.83-325.6) 办公 39.36
164 广州市白云区科创路17号恒盛大厦五层 1531.71(39.98-72.55) 39.68
165 广州市白云区科创路17号恒盛大厦六层 1531.71(43.37-74.17) 40.01
166 广州市白云区科创路17号恒盛大厦七层 1552.63(43.36-73.70) 40.34
167 广州市白云区科创路17号恒盛大厦八层 1553.71(43.37-74.17) 40.67
168 广州市白云区科创路17号恒盛大厦九层 1552.63(43.36-73.70) 41
169 广州市白云区科创路17号恒盛大厦五层公寓A户型 109.03 公寓 30
170 广州市白云区科创路17号恒盛大厦五层公寓B户型 52.84 30.02
171 广州市白云区科创路17号恒盛大厦五层公寓C\D\E\F户型 67.31 30.01
172 广州市白云区科创路17号恒盛大厦五层公寓G户型 55.63 30
173 广州市白云区科创路17号恒盛大厦五层公寓H户型 119.37 30.01
174 广州市白云区科创路17号恒盛大厦六层公寓A户型 110.22 35
175 广州市白云区科创路17号恒盛大厦六层公寓B户型 53.55 35.01
176 广州市白云区科创路17号恒盛大厦六层公寓C\D\E\F户型 68.32 35.01
177 广州市白云区科创路17号恒盛大厦六层公寓G户型 56.5 35.01
178 广州市白云区科创路17号恒盛大厦六层公寓H户型 121.7 35
179 广州市白云区科创路17号恒盛大厦首层105-107 122.56 商业、办公 /
180 广州市白云区科创路17号恒盛大厦首层108-109 83.17 40
181 广州市白云区科创路17号恒盛大厦首层111 135 40
182 广州市白云区科创路17号恒盛大厦首层112 69.71 40
183 广州市白云区科创路17号恒盛大厦首层114 52.04 40
184 广州市白云区科创路17号恒盛大厦首层113 90.67 40
185 广州市白云区科创路17号恒盛大厦首层117 44.07 22
186 广州市白云区科创路17号恒盛大厦2层201 807.73 20
187 广州市白云区科创路17号恒盛大厦2层205 237.15 20
188 广州市白云区科创路17号恒盛大厦2层202 376.99 20
189 广州市白云区科创路17号恒盛大厦2层203 216.8 20
190 广州市白云区科创路17号恒盛大厦2层204 113.48 40
191 广州市白云区科创路17号恒盛大厦3层301 199.14 / /
192 广州市白云区科创路17号恒盛大厦3层302 466.68 / /
193 广州市白云区科创路17号恒盛大厦3层303 133.48 / /
194 广州市白云区科创路17号恒盛大厦3层304 333.65 / /
195 广州市白云区科创路17号恒盛大厦3层305 48.35 / /
196 广州市白云区科创路17号恒盛大厦3层306 121.07 / /
197 广州市白云区科创路17号恒盛大厦3层307 78.38 / /
198 广州市白云区科创路17号恒盛大厦地下三层停车场共20个停车位 20个 普通车位 /
199 广州市天河区黄村路128—132号(双)天雅居B栋首层物业 2280.77 商务办公 /
200 广州市天河区黄村路136—142号(双)天雅居C栋首层 2630.49 商业 14
201 云浮市云城区建设北路第十栋首层第六卡商铺 39.7505 商业 /
202 云浮市云城区建设北路第十栋首层第七卡商铺 41.7006 商业
203 云浮市云城区建设北路第十栋首层第八卡商铺 12.8904 商业
204 云浮市云城区建设北路第十栋首层第九卡商铺 41.912 商业
205 云浮市云城区建设北路第十栋首层第十卡商铺 40.0425 商业



房屋出租项目更多>>

成交结果公告更多>>

政策法规更多>>

下载专区更多>>