广州领秀物业管理有限公司
物业招租公告
出租方:广州领秀物业管理有限公司
招租单位:广州市越秀公有物业租赁服务有限公司
报名地址:广州市越秀区解放中路象牙一巷7号首层
挂牌公告期:2026年10月20日至2026年11月20日
广州领秀物业管理有限公司委托广州市越秀公有物业租赁服务有限公司对以下物业进行公开招租,有关招租事项公布如下:
| 序号 | 行政区 | 资源地址 | 资源类型 |
资源面积 (平方米) |
| 1 | 荔湾区 | 广州市荔湾区南岸路63号_502-505房自编5号 | 办公 | 107.5000 |
| 2 | 荔湾区 | 广州市荔湾区南岸路63号城启1306-1 | 办公 | 132.3800 |
| 3 | 荔湾区 | 广州市荔湾区南岸路63号城启1404 | 办公 | 127.0899 |
| 4 | 荔湾区 | 广州市荔湾区南岸路63号城启1410 | 办公 | 57.4000 |
| 5 | 荔湾区 | 广州市荔湾区芳村大道西211号_自编103 | 商业 | 117.3161 |
| 6 | 白云区 | 广园路云苑一街15号_首层之六 | 商业 | 35.8600 |
| 7 | 白云区 | 广园路云苑一街15号_首层之一 | 商业 | 35.8400 |
| 8 | 白云区 | 广园路云苑一街2号_101房 | 商业 | 46.6500 |
| 9 | 白云区 | 广州市越秀区广园东路金贵东街1号_102房A室后档 | 办公 | 10.0800 |
| 10 | 白云区 | 广州市越秀区广园东路金贵东街1号_102房A室前档 | 办公 | 43.0000 |
| 11 | 白云区 | 白云区江夏北中路15号及空地 | 商业 | 285.0000 |
| 12 | 荔湾区 | 广州市荔湾区东风西路62号首层自编4号-1 | 商业 | 271.8800 |
| 13 | 荔湾区 | 广州市荔湾区东风西路62号首层自编4号-2 | 商业 | 101.9268 |
| 14 | 荔湾区 | 广州市荔湾区南岸路33号_109铺 | 商业 | 76.6400 |
| 15 | 荔湾区 | 广州市荔湾区南岸路33号_207铺 | 商业 | 27.9400 |
| 16 | 荔湾区 | 广东省广州市荔湾区大坦尾东海直街135号地段 | 土地 | 4907.0000 |
| 17 | 荔湾区 | 广州市荔湾区坦尾南路柏意巷7号1149车位 | 车位 | 11.5000 |
| 18 | 白云区 | 广州市白云区横滘二路3号102铺、103铺、104 铺、105 铺、106 铺、107 铺、108 铺、1C01 室 | 市场 | 1179.3500 |
| 19 | 白云区 | 广州市白云区横滘二路3号201 室、202 室、203 室、204 室、205 室、206 室、207室、208 室 | 货场 | 2280.1500 |
| 20 | 白云区 | 广州市白云区横滘二路3号空地 | 空地 | 256.7600 |
| 21 | 天河区 | 富力天河商务大厦501房 | 办公 | 218.7600 |
| 22 | 天河区 | 富力天河商务大厦616自编B房 | 办公 | 47.7200 |
| 23 | 天河区 | 富力天河商务大厦703房 | 办公 | 103.4900 |
| 24 | 天河区 | 富力天河商务大厦902房 | 办公 | 101.2800 |
| 25 | 天河区 | 富力天河商务大厦903房 | 办公 | 103.2800 |
| 26 | 天河区 | 富力天河商务大厦904房 | 办公 | 203.2300 |
| 27 | 天河区 | 富力天河商务大厦905房 | 办公 | 101.2800 |
| 28 | 天河区 | 富力天河商务大厦906房 | 办公 | 228.6800 |
| 29 | 天河区 | 富力天河商务大厦907房 | 办公 | 190.0600 |
| 30 | 天河区 | 富星大厦19H室 | 办公 | 144.0000 |
| 31 | 天河区 | 富星大厦19I室 | 办公 | 138.0000 |
| 32 | 黄埔区 | 广州市黄埔区科学大道101号1111房 | 办公 | 68.4900 |
| 33 | 黄埔区 | 科汇四街12号109房 | 商业 | 45.6800 |
| 34 | 黄埔区 | 青年路保税区保南五段101房 | 商业 | 49.6000 |
| 35 | 黄埔区 | 青年路保税区保南五段102房 | 商业 | 88.0000 |
| 36 | 黄埔区 | 广州市黄埔区茅岗状元山_广州市黄埔区茅岗状元山茅岗路1248号(自编19号*) | 仓库 | 143.2400 |
| 37 | 黄埔区 | 广州市黄埔区茅岗状元山_广州市黄埔区茅岗状元山茅岗路1248号(自编20号*) | 仓库 | 28.5800 |
| 38 | 黄浦区 | 广州市黄埔区茅岗状元山_茅岗路1270号3层02房 | 仓库 | 463.0400 |
| 39 | 黄埔区 | 广州市黄埔区茅岗状元山茅岗路1248号C(11)、D(11)(自编21号)*、平房C(11)D(11) | 仓库 | 96.6900 |
| 40 | 黄埔区 | 茅岗仓1270号2层07房 | 仓库 | 100.4700 |
| 41 | 黄埔区 | 茅岗路1248号自编6号首层103房 | 仓库 | 17.2300 |
| 42 | 黄埔区 | 茅岗路1270号(A4)2层05房之二 | 仓库 | 227.9000 |
| 43 | 黄埔区 | 茅岗路1270号(A4)2层05房之一 | 仓库 | 123.7500 |
| 44 | 天河区 | 广州市天河区沙太路550、552、554号首层自编3 | 办公 | 41.3700 |
| 45 | 天河区 | 广州市天河区黄埔大道东2-8号地下室编号:21 | 车位 | 12.5000 |
| 46 | 天河区 | 广州市天河区黄埔大道东2-8号地下室编号:26 | 车位 | 12.5000 |
| 47 | 天河区 | 广州市天河区黄埔大道东2-8号地下室编号:27 | 车位 | 12.5000 |
| 48 | 天河区 | 广州市天河区黄埔大道东2-8号地下室编号:28 | 车位 | 12.5000 |
| 49 | 天河区 | 广州市天河区黄埔大道东2-8号地下室编号:8 | 车位 | 12.5000 |
| 50 | 天河区 | 广州市天河区黄埔大道东路10.12号_102房 | 办公 | 201.3300 |
| 51 | 天河区 | 广州市天河区华庭路4号708房 | 办公 | 93.7600 |
| 52 | 天河区 | 广州市海珠区新港东路48号大院自编90号_101、103、104、105房 | 办公 | 598.5425 |
| 53 | 天河区 | 广州市天河区程界西南社大街35号1004房 | 住宅 | 102.3600 |
| 54 | 海珠区 | 广州大道南敦丰路55-65(单号)_65号101铺 | 商业 | 217.0000 |
| 55 | 海珠区 | 广州大道南新敦路119-129(单号)_119号101铺 | 商业 | 157.6100 |
| 56 | 海珠区 | 广州大道南新敦路119-129(单号)_129号101铺 | 商业 | 151.2500 |
| 57 | 海珠区 | 广州市海珠区敦和路270号201室 | 商业 | 107.2300 |
| 58 | 海珠区 | 广州市海珠区广州大道南敦丰路_61号102铺 | 商业 | 59.6000 |
| 59 | 海珠区 | 广州市海珠区广州大道南穗和北街2、4号车位112号 | 车位 | 12.1000 |
| 60 | 海珠区 | 海珠区敦丰路39号102铺 | 商业 | 129.5800 |
| 61 | 海珠区 | 海珠区敦和路298号之一地下1层B101车位 | 车位/车场 | / |
| 62 | 海珠区 | 海珠区敦和路298号之一地下1层B102车位 | 车位/车场 | / |
| 63 | 海珠区 | 海珠区敦和路298号之一地下1层B134 | 车位/车场 | / |
| 64 | 海珠区 | 海珠区敦和路298号之一地下1层B141车位 | 车位/车场 | / |
| 65 | 海珠区 | 海珠区广州大道南敦丰路51,53号首层101铺 | 商业 | 178.0000 |
| 66 | 海珠区 | 海珠区广州大道南新敦路115号101铺 | 商业 | 53.0000 |
| 67 | 海珠区 | 海珠区广州大道南新敦路115号102铺 | 商业 | 270.0800 |
| 68 | 海珠区 | 海珠区广州大道南新敦路117号203 | 商业 | 258.8100 |
| 69 | 海珠区 | 海珠区广州大道南新敦路117号205-2 | 商业 | 210.2400 |
| 70 | 海珠区 | 海珠区新敦路117号201-2室 | 商业 | 68.0100 |
| 71 | 海珠区 | 海珠区新敦路117号202 | 商业 | 381.7700 |
| 72 | 海珠区 | 海珠区广州大道南和平中街3号1401 | 办公 | 92.6800 |
| 73 | 海珠区 | 海珠区广州大道南和平中街3号1416自编2 | 办公 | 29.0900 |
| 74 | 海珠区 | 海珠区江湾路119号2楼自编1 | 商业 | 129.0000 |
| 75 | 海珠区 | 海珠区江湾路119号2楼自编2 | 商业 | 187.3400 |
| 76 | 海珠区 | 海珠区江湾路119号2楼自编4 | 商业 | 170.0000 |
| 77 | 海珠区 | 海珠区江湾路119号首层自编之二102铺 | 商业 | 168.2000 |
| 78 | 海珠区 |
广州市海珠区前进路蟠龙东蟠龙新街一巷15-19号_二层自编204-1室 |
车间 | 18.5000 |
| 79 | 海珠区 | 广州市海珠区前进路蟠龙东蟠龙新街一巷15-19号二层自编202室 | 车间 | 66.8800 |
| 80 | 海珠区 | 蟠龙新街一巷15-19号二层自编号201 | 车间 | 55.0000 |
| 81 | 海珠区 | 蟠龙新街一巷15-19号二层自编号204 | 车间 | 53.5000 |
| 82 | 海珠区 | 蟠龙新街一巷15-19号二层自编号208 | 车间 | 93.0000 |
| 83 | 海珠区 | 蟠龙新街一巷15-19号二层自编号209-210 | 车间 | 93.7700 |
| 84 | 海珠区 | 广州市海珠区新港东路236,238号世港一街1号09车位 | 车位/车场 | 11.5000 |
| 85 | 海珠区 | 广州市海珠区新港东路236,238号世港一街1号13车位 | 车位/车场 | 12.0000 |
| 86 | 海珠区 | 广州市海珠区新港东路236,238号世港一街1号17车位 | 车位/车场 | 11.5000 |
| 87 | 海珠区 | 广州市海珠区新港东路236,238号世港一街1号19车位 | 车位/车场 | 12.0000 |
| 88 | 海珠区 | 广州市海珠区新港东路236,238号世港一街1号20车位 | 车位/车场 | 12.2500 |
| 89 | 海珠区 | 广州市海珠区新港东路236,238号世港一街1号21车位 | 车位/车场 | 12.0000 |
| 90 | 海珠区 | 广州市海珠区新港东路236,238号世港一街1号22车位 | 车位/车场 | 12.0000 |
| 91 | 海珠区 | 广州市海珠区新港东路236,238号世港一街1号23车位 | 车位/车场 | 11.5000 |
| 92 | 海珠区 | 广州市海珠区新港东路236,238号世港一街1号26车位 | 车位/车场 | 12.0000 |
| 93 | 海珠区 | 广州市海珠区新港东路236,238号世港一街1号27车位 | 车位/车场 | 12.0000 |
| 94 | 海珠区 | 广州市海珠区新港东路世港二街1号_201房 | 住宅 | 101.7760 |
| 95 | 越秀区 | 广州市越秀区海珠中路239号101房 | 商业 | 20.0000 |
| 96 | 越秀区 | 广州市越秀区海珠中路239号102房 | 商业 | 15.4200 |
| 97 | 越秀区 | 广州市越秀区海珠中路261号201-2 | 商业 | 76.9200 |
| 98 | 越秀区 | 广州市越秀区海珠中路261号201-3室 | 商业 | 60.9300 |
| 99 | 越秀区 | 广州市越秀区惠福西路240号惠福电子广场_006 | 商业 | 2.1500 |
| 100 | 越秀区 | 广州市越秀区惠福西路240号惠福电子广场_008 | 商业 | 2.0300 |
| 101 | 越秀区 | 广州市越秀区惠福西路240号惠福电子广场_009 | 商业 | 7.7400 |
| 102 | 越秀区 | 广州市越秀区惠福西路240号惠福电子广场_010 | 商业 | 2.5400 |
| 103 | 越秀区 | 广州市越秀区惠福西路240号惠福电子广场_013 | 商业 | 3.1900 |
| 104 | 越秀区 | 广州市越秀区惠福西路240号惠福电子广场_014 | 商业 | 1.9600 |
| 105 | 越秀区 | 广州市越秀区惠福西路240号惠福电子广场_016之一 | 商业 | 3.5400 |
| 106 | 越秀区 | 广州市越秀区惠福西路240号惠福电子广场_017 | 商业 | 1.3700 |
| 107 | 越秀区 | 广州市越秀区惠福西路240号惠福电子广场_019 | 商业 | 1.3700 |
| 108 | 越秀区 | 广州市越秀区惠福西路240号惠福电子广场_020 | 商业 | 2.0600 |
| 109 | 越秀区 | 广州市越秀区惠福西路240号惠福电子广场_022 | 商业 | 5.0000 |
| 110 | 越秀区 | 广州市越秀区惠福西路240号惠福电子广场_024 | 商业 | 1.5000 |
| 111 | 越秀区 | 广州市越秀区惠福西路240号惠福电子广场_033 | 商业 | 39.1200 |
| 112 | 越秀区 | 广州市越秀区惠福西路240号惠福电子广场_034 | 商业 | 5.2500 |
| 113 | 越秀区 | 广州市越秀区惠福西路240号惠福电子广场_037 | 商业 | 3.8000 |
| 114 | 越秀区 | 广州市越秀区惠福西路240号惠福电子广场_040 | 商业 | 9.6300 |
| 115 | 越秀区 | 广州市越秀区惠福西路240号惠福电子广场_045 | 商业 | 11.6000 |
| 116 | 越秀区 | 广州市越秀区惠福西路240号惠福电子广场_052 | 仓库 | 11.1900 |
| 117 | 越秀区 | 广州市越秀区惠福西路240号惠福电子广场_057 | 商业 | 13.5900 |
| 118 | 越秀区 | 广州市越秀区惠福西路240号惠福电子广场_090 | 商业 | 15.6600 |
| 119 | 越秀区 | 广州市越秀区惠福西路240号惠福电子广场_097 | 商业 | 4.7600 |
| 120 | 越秀区 | 广州市越秀区惠福西路240号惠福电子广场_270 | 商业 | 2.6400 |
| 121 | 越秀区 | 广州市越秀区惠福西路240号惠福电子广场_275 | 商业 | 2.6400 |
| 122 | 越秀区 | 广州市越秀区惠福西路240号惠福电子广场_276 | 商业 | 2.6400 |
| 123 | 天河区 | 广州市天河区黄埔大道东39号迅发建筑装饰材料综合市场_D403首层 | 商业 | 42.3500 |
| 124 | 天河区 | 广州市天河区黄埔大道东39号迅发建筑装饰材料综合市场_E501二层 | 商业 | 52.5600 |
| 125 | 天河区 | 广州市天河区黄埔大道东39号迅发建筑装饰材料综合市场_E503二层 | 办公 | 48.1600 |
| 126 | 天河区 | 广州市天河区黄埔大道东39号迅发建筑装饰材料综合市场_F603二层、F604二层 | 办公 | 75.6800 |
| 127 | 天河区 | 广州市天河区黄埔大道东39号迅发建筑装饰材料综合市场_F605首层 | 商业 | 25.5600 |
| 128 | 天河区 | 广州市天河区黄埔大道东39号迅发建筑装饰材料综合市场_H801 | 商业 | 25.4900 |
| 129 | 天河区 | 广州市天河区黄埔大道东39号迅发建筑装饰材料综合市场_H803首层 | 商业 | 40.4800 |
| 130 | 天河区 | 广州市天河区黄埔大道东39号迅发建筑装饰材料综合市场_H805首层 | 商业 | 9.7100 |
| 131 | 天河区 | 广州市天河区黄埔大道东39号迅发建筑装饰材料综合市场_H807首层 | 商业 | 41.4900 |
| 132 | 荔湾区 | 广州市荔湾区西湾路152号102房 | 商业 | 75.6100 |
| 133 | 荔湾区 | 广州市荔湾区西湾路152号109房自编101房 | 商业 | 85.0000 |
| 134 | 荔湾区 | 广州市荔湾区西湾路152号201房自编106房 | 商业 | 305.0900 |
| 135 | 荔湾区 | 广州市荔湾区西湾路152号201房自编108房 | 商业 | 174.6700 |
| 136 | 荔湾区 | 广州市荔湾区西湾路152号B175自编103房 | 商业 | 361.3900 |
| 137 | 荔湾区 | 广州市荔湾区西湾路多利街4号(复式)自编号104 | 商业 | 49.1200 |
| 138 | 荔湾区 | 广州市荔湾区西湾路多利街4号(复式)自编号105 | 商业 | 45.7000 |
| 139 | 荔湾区 | 广州市荔湾区西湾路多利街4号(复式)自编号106、201 | 商业 | 264.3800 |
| 140 | 荔湾区 | 广州市荔湾区西湾路多利街6号(复式)自编号102 | 商业 | 43.6800 |
| 141 | 荔湾区 | 广州市荔湾区西湾路多利街6号(复式)自编号103 | 商业 | 27.0600 |
| 142 | 荔湾区 | 广州市荔湾区西湾路多利街6号(复式)自编号107 | 商业 | 22.0500 |
| 143 | 荔湾区 | 广州市荔湾区西湾路104、108、112号首层自编之102铺 | 商业 | 93.3500 |
| 144 | 荔湾区 | 广州市荔湾区西湾路106号502室 | 住宅 | 131.2800 |
| 145 | 荔湾区 | 广州市荔湾区西湾路110号401房自编之三A室 | 办公 | 101.9500 |
| 146 | 白云区 | 广州市白云区增槎路河畔二街153号 | 商业 | 49.6200 |
| 147 | 白云区 | 增槎路河畔东街53号、增槎路23-33号_3 | 商业 | 65.0000 |
| 148 | 荔湾区 | 广州市荔湾区福州路1号大院之自编18,19号 | 办公 | 1384.2000 |
| 149 | 荔湾区 | 广州市荔湾区福州路1号大院之自编6号 | 办公 | 591.0500 |
| 150 | 荔湾区 | 广州市荔湾区福州路1号大院自编16号楼 | 办公 | 1724.2300 |
| 151 | 荔湾区 | 广州市荔湾区福州路1号大院自编1号4楼_广州市荔湾区福州路一号大院之自编4号 | 办公 | 161.8000 |
| 152 | 荔湾区 | 广州市荔湾区福州路1号大院自编1号4楼_楼外立面招牌位1 | 商业 | 8.4800 |
| 153 | 荔湾区 | 广州市荔湾区福州路1号大院自编1号4楼_楼外立面招牌位2 | 商业 | 8.4800 |
| 154 | 荔湾区 | 广州市荔湾区福州路1号大院自编20号 | 办公 | 1109.4900 |
| 155 | 荔湾区 | 广州市荔湾区福州路1号大院自编21号 | 办公 | 209.9200 |
| 156 | 荔湾区 | 广州市荔湾区福州路1号大院自编22号 | 办公 | 58.3000 |
| 157 | 荔湾区 | 广州市荔湾区福州路1号大院自编23号_广州市荔湾区福州路1号大院自编23号 | 办公 | 284.2300 |
| 158 | 荔湾区 | 广州市荔湾区福州路1号大院自编3号楼 | 办公 | 181.3300 |
| 159 | 荔湾区 | 广州市荔湾区福州路1号大院自编7号 | 办公 | 1574.5700 |
| 160 | 荔湾区 | 广州市荔湾区福州路1号大院自编9号之一 | 办公 | 369.7500 |
| 161 | 荔湾区 | 广州市荔湾区福州路3号_广州市荔湾区福州路3号 | 办公 | 737.0000 |
| 162 | 荔湾区 | 广州市荔湾区福州路一号大院之自编1号103-104铺 | 商业 | 66.0000 |
| 163 | 荔湾区 | 荔湾区福州路1号大院之自编105-107铺 | 仓库 | 89.0000 |
| 164 | 荔湾区 | 荔湾区福州路一号大院之自编1号102铺 | 商业 | 33.5000 |
| 165 | 荔湾区 | 广州市荔湾区环市西路59、61、63号首层自编A06铺 | 商业 | 51.4600 |
| 166 | 荔湾区 | 广州市荔湾区环市西路59、61、63号首层自编A08铺 | 商业 | 49.2900 |
| 167 | 荔湾区 | 广州市荔湾区环市西路59、61、63号首层自编A10-A11铺 | 商业 | 76.5072 |
| 168 | 荔湾区 | 广州市荔湾区环市西路59、61、63号首层自编A12铺 | 商业 | 51.0048 |
| 169 | 荔湾区 | 广州市荔湾区荔湾路小梅大街59号_101 | 商业 | 176.5000 |
| 170 | 荔湾区 | 广州市荔湾区荔湾路小梅大街59号_102室 | 商业 | 158.5000 |
| 171 | 荔湾区 |
荔湾区荔湾路小梅大街31号首层101 铺自编2-1 |
商业 | 176.2200 |
| 172 | 荔湾区 | 西华路小桥涌基街5-7号首层101 | 商业 | 100.6160 |
| 173 | 荔湾区 | 荔湾区西湾路109号之十三101自编之三室 | 商业 | 55.3100 |
| 174 | 荔湾区 | 荔湾区西湾路109号之十三101自编之一室 | 商业 | 23.5000 |
| 175 | 荔湾区 | 广州市荔湾区站前横路14号102-2房 | 商业 | 25.8000 |
| 176 | 花都区 | 广州市花都区新华路94号10号楼_自编101 | 住宅 | 183.8200 |
| 177 | 花都区 | 广州市花都区新华路94号10号楼_自编102 | 住宅 | 42.6700 |
| 178 | 花都区 | 广州市花都区新华路94号10号楼_自编103 | 住宅 | 42.4200 |
| 179 | 花都区 | 广州市花都区新华路94号10号楼_自编104 | 住宅 | 42.0200 |
| 180 | 越秀区 | 广州市越秀区东川路东川一街12-18号首层 | 幼儿园 | 645.3500 |
| 181 | 越秀区 | 越秀区东川路东川一街12-18号二层自编201 | 办公 | 450.0000 |
| 182 | 越秀区 | 越秀区东川路东川一街12-18号二层自编202 | 办公 | 225.0000 |
| 183 | 越秀区 | 越秀区西湖路西湖商业大厦28层 | 办公 | 593.6600 |
| 184 | 越秀区 | 建设横马路26号首层西自编2 | 商业 | 23.3300 |
| 185 | 越秀区 | 一德中路242、244、248号二层 | 商业 | 219.2700 |
| 186 | 越秀区 | 广州市越秀区中山三路55号首层自编1-6 | 商业 | 80 |
| 187 | 越秀区 | 越秀区应元路78号富宏花园富玮阁__19A | 住宅 | 84.0000 |
| 188 | 越秀区 | 越秀区应元路78号富宏花园富玮阁__9A | 住宅 | 84.0000 |
| 189 | 天河区 | 国贸大厦405室 | 办公 | 85.0000 |
| 190 | 天河区 | 国贸大厦501室 | 办公 | 49.0000 |
| 191 | 天河区 | 国贸大厦502室 | 办公 | 60.0000 |
| 192 | 天河区 | 国贸大厦504室 | 办公 | 85.0000 |
| 193 | 天河区 | 国贸大厦505室 | 办公 | 88.0000 |
| 194 | 天河区 | 国贸大厦511室 | 办公 | 109.0000 |
| 195 | 天河区 | 国贸大厦514室 | 办公 | 60.0000 |