物业招租公告
出租方:广州广建商业运营管理有限公司
招租单位:广州市越秀公有物业租赁服务有限公司
挂牌公告期:2026年9月17日至2026年10月13日
联系人:连先生、张先生
联系电话:020-87353197,83521300
广州广建商业运营管理有限公司委托广州市越秀公有物业租赁服务有限公司对以下物业进行公开招租,有关招租事项公布如下:
| 序号 | 地址 | 招租面积(㎡) | 出租用途 | 简介 | 价格信息 | 其他信息 |
| 1 | 广州市白云区百顺南路208-216号(双)集贤苑1栋101号铺 | 41.71 | 商业 | 集贤苑教师小区位于白云区永泰地段,是广州市教育局属下学校教师和医师为业主群体的教师福利住宅小区,于2000年建成并办理入住。小区占地面积10万平方米、总建筑面积约20万平方米、由12栋9至11层电梯楼房组成,共有住宅1731套,己入住1697户,居住人口约计5200人。商业氛围浓厚。 | 422.00 |
1.管理费:7元/㎡/月 2.装修免租期:15-30天 3.缴租周期:按月支付 4.递增率:每年较上一年度递增3% 5.租期:1-5年 6.押金:月租金3倍 |
| 2 | 广州市白云区百顺南路208-216号(双)集贤苑1栋103号铺 | 59.27 | 商业 | 307.00 | ||
| 3 | 广州市白云区百顺南路208-216号(双)集贤苑1栋104号铺 | 51.79 | 商业 | 323.00 | ||
| 4 | 广州市白云区百顺南路208-216号(双)集贤苑1栋105-106号铺 | 54.37 | 商业 | 243.00 | ||
| 5 | 广州市白云区百顺南路208-216号(双)集贤苑1栋107号 | 263.59 | 商业 | / | ||
| 6 | 广州市白云区百顺南路230号集贤苑9栋109号 | 57.99 | 商业 | 283.00 | ||
| 7 | 广州市白云区百顺南路232号集贤苑9栋112号 | 54.87 | 商业 | / | ||
| 8 | 广州市白云区百顺南路232号集贤苑9栋117号、广州市白云区集益街21号集贤苑9栋127铺 | 72.42 | 商业 | / | ||
| 9 | 广州市白云区百顺南路232号集贤苑9栋122号 | 56.03 | 商业 | 283 | ||
| 10 | 广州市白云区集益街29号集贤苑9栋123铺 | 139.93 | 商业 | 61.00 | ||
| 11 | 广州市白云区集益街25号集贤苑9栋125铺 | 84.78 | 商业(非餐饮业态) | 63.00 | ||
| 12 | 广州市白云区集益街25号集贤苑9栋126铺 | 78.01 | 商业 | 62.00 | ||
| 13 | 广州市白云区百顺南路268号集贤苑11栋116号 | 128.94 | 商业 | 172.30 | ||
| 14 | 广州市白云区集益街87号集贤苑11栋自编117铺 | 17.48 | 商业 | 60.00 | ||
| 15 | 广州市白云区集益街85号集贤苑11栋自编118铺 | 13.12 | 商业 | 61.00 | ||
| 16 | 广州市白云区集益街65号集贤苑11栋自编123铺 | 48.60 | 商业 | 61.00 | ||
| 17 | 广州市白云区集益街31号41(单号)101房(10栋自编124铺) | 138.01 | 商业(非餐饮业态) | 65.00 | ||
| 18 | 广州市白云区百顺南路258号集贤苑11栋103号、104号 | 54.76 | 商业 | 166.00 | ||
| 19 | 广州市海珠区新港东路1096号111房(南园居G栋自编1-2号铺) | 678.7038 | 商业 | 物业位于南园居小区G栋首层外侧临街,呈长方形布局,物业位于小区后门处,沿街,商业氛围良好,物业水电设施齐全,室内装修完善。 | 76.00 |
1.管理费:5元/㎡/月 2.装修免租期:0.5-1个月 3.缴租周期:按月支付 4.递增率:每年较上一年度递增3% 5.租期:1-5年 6.押金:合同期内最高月租金4倍 |
| 20 | 广州市天河区黄村路138号天雅居C2栋2804房 | 113.97 | 住宅 | 天雅居位于广州天河区黄村路120号—144号,该小区内有居民楼四栋约1500户业主。小区前、后门有超市和菜市场,生活较为便利。 | 37.00 |
1.管理费:5元/㎡/月(住宅按住宅标准) 2.装修免租期:15-30天 3.缴租周期:按月支付 4.递增率:每年较上一年度递增3% 5.租期:1-5年 6.押金:月租金3倍 |
| 21 | 广州市天河区黄村路136-142号天雅居C2栋首层自编2号 | 52.13 | 商业 | / | ||
| 22 | 广州市天河区黄村路134号108铺 | 40.16 | 商业 | 55.60 | ||
| 23 | 广州市天河区黄村路134号天雅居B1栋706 | 89.11 | 住宅 | / | ||
| 24 | 广州市天河区黄村路120号、134号天雅居AB栋二层自编3号 | 229.00 | 商业 | / | ||
| 25 | 广州市天河区黄村路120号、134号天雅居AB栋二层自编6号 | 182.00 | 商业(非餐饮业态) | 37.15 | ||
| 26 | 广州市天河区黄村路120号、134号天雅居AB栋二层自编7号 | 202.50 | 商业 | / | ||
| 27 | 广州市天河区黄村路120号、134号天雅居AB栋二层自编8号 | 179.50 | 商业 | / | ||
| 28 | 广州市天河区黄村路120号、134号天雅居AB栋二层自编9号 | 228.00 | 商业 | / | ||
| 29 | 广州市天河区黄村路120号、134号天雅居AB栋二层自编10号 | 145.01 | 商业(非餐饮业态) | 37.15 | ||
| 30 | 广州市白云区丽康南一街3-15(单)、23-27(单)首层与二层 | 8483.74 | / |
丽康居小区位于白云区广花路白云村北面,处于8号线聚龙地铁站周边,正在修建的白云火车站位于丽康居小区的正前方,交通较为便利。 待出租物业位于丽康居EFG栋外侧临街商铺。 |
/ |
1.管理费:5元/㎡/月 2.装修免租期:15-25天 3.缴租周期:按月支付 4.递增率:每年较上一年度递增3% 5.租期:1-5年 6.押金:月租金3倍 |
| 31 | 广州市白云区泉水街11号云泉居A1-A4栋自编2号 | 142 | 商业 | 物业位于白云区白云大道北解放庄尾端的云泉居小区,云泉居占地面积30000平方米、总建筑面积109,000平方米。小区门口有公交路线通过,距离黄边地铁站步行需要15分钟,步行到白云大道北需要10分钟时间。商业氛围良好。 | / |
1.管理费:5元/㎡/月 2.装修免租期:15-30天 3.缴租周期:按月支付 4.递增率:每年较上一年度递增3% 5.租期:1-5年 6.押金:月租金3倍 |
| 32 | 广州市白云区泉水街15号云泉居A1-A4栋自编6号 | 36.1 | 商业(非餐饮业态) | 35.00 | ||
| 33 | 广州市白云区泉水街5号云泉居A5-A8栋自编8号 | 174.65 | 商业 | 32.71 | ||
| 34 | 广州市白云区泉水街5号云泉居A5-A8栋自编11号 | 5 | 商业 | 136.00 | ||
| 35 | 广州市白云区泉水街3号云泉居A5-A8栋自编13号 | 53.19 | 商业 | 32.71 | ||
| 36 | 广州市白云区泉水街3号云泉居A5-A8栋自编16号 | 50.29 | 商业 | 32.71 | ||
| 37 | 广州市白云区泉水街7号A5-A8栋自编19号 | 40 | 商业 | 35 | ||
| 38 | 广州市白云区粤溪大街138号 | 252.92 | 商业 | 物业位于广州市白云区西槎路与北环高速公路交界处东南侧,地处同德围核心区域.面积约为8,272平方米,总建筑面积达15,330平方米。小区共有三栋九层高的住宅楼,容积率为1.80,绿化率达到30%。周边有多条公交线路经过,包括134路、175路、176路等,以及多个公交站点,如同德围(田心村)总站、金德苑(同德围)总站等,为居民提供便捷的公共交通服务。 | / |
1.管理费:5元/㎡/月 2.装修免租期:20-30天 3.缴租周期:按月支付 4.递增率:每年较上一年度递增3% 5.租期:1-5年 6.押金:月租金3倍 |
| 39 | 广州市白云区粤溪大街172号 | 271.21 | 商业 | / | ||
| 40 | 广州市天河区天源路兴龙街1号130铺 | 189.95 | 商业 | 物业位于广州市天河区育龙居小区内,商铺周边生活配套完善,有天地墙装修、招牌、卷闸,小区内有居民楼28栋约1400户业主,位于天河区华南植物园对面,临近植物园地铁站,周边都是居民住宅小区,生活和交通都比较方便。 | 60 |
1.管理费:5元/㎡/月 2.装修免租期:15-30天 3.缴租周期:按月支付 4.递增率:每年较上一年度递增3% 5.租期:1-5年 6.押金:月租金3倍 |
| 41 | 广州市天河区天源路兴龙街1号134铺 | 45.14 | 商业 | 59.90 | ||
| 42 | 广州市天河区天源路兴龙街3号135铺 | 186 | 商业 | 57.77 | ||
| 43 | 广州市天河区天源路兴龙街5号126铺 | 492 | 商业 | 44.00 | ||
| 44 | 广州市天河区天源路兴龙街7号113铺 | 83.37 | 商业 | 70.00 | ||
| 45 | 广州市天河区天源路兴龙街9号106铺之一 | 104.44 | 商业 | 75.00 | ||
| 46 | 广州市天河区天源路兴龙街9号141铺 | 135.00 | 商业 | 63.66 | ||
| 47 | 广州市天河区兴龙街11号育龙居102号铺 | 54.00 | 商业 | 75.00 | ||
| 48 | 广州市天河区天源路兴龙街15号104号铺 | 245.47 | 商业 | 60.00 | ||
| 49 | 广州市荔湾区蓬莱路2号 | 126.40 | 商业 | 物业地处蓬莱路内街,靠近蓬莱正街、蓬莱新街等次级街道,黄沙大道的内街位置。与主干道保持一定距离。交通便利,距离地铁站黄沙站(1号线、6号线)较近。交通便利。 | 150.00 |
1.管理费:5元/㎡/月 2.装修免租期:15-30天 3.缴租周期:按月支付 4.递增率:每年较上一年度递增3% 5.租期:1-5年 6.押金:月租金3倍 |
| 50 | 广州市荔湾区蓬莱路10号位置内街较背 | 36.42 | 商业 | / | ||
| 51 | 广州市荔湾区黄沙大道19号地下位置临街 | 99.27 | 商业 | 物业分布在荔湾区黄沙大道,商业氛围良好,简单装修。 | 123.17 |
1.管理费:5元/㎡/月 2.装修免租期:15-30天 3.缴租周期:按月支付 4.递增率:每年较上一年度递增3% 5.租期:1-5年 6.押金:月租金3倍 |
| 52 | 广州市荔湾区黄沙大道19-21号首层之二 | 148.21 | 商业 | 124.00 | ||
| 53 | 广州市荔湾区黄沙大道19-21号首层之三 | 82.13 | 商业 | 123.17 | ||
| 54 | 广州市荔湾区黄沙大道23号之1之1.C | 75.82 | 商业 | 124.00 | ||
| 55 | 广州市荔湾区黄沙大道23号之1.B | 36.96 | 商业 | 124.00 | ||
| 56 | 广州市荔湾区黄沙大道23号 | 20 | 商业 | 124.00 | ||
| 57 | 广州市荔湾区黄沙大道23号之8、9号 | 68.76 | 商业 | 124.00 | ||
| 58 | 广州市荔湾区黄沙大道27号侧(小区内) | 89.67 | 商业 | 47.06 | ||
| 59 | 广州市荔湾区黄沙大道27号之8 | 24.11 | 商业 | 124.00 | ||
| 60 | 广州市荔湾区黄沙后道1号之二 | 75.61 | 商业 | 180 | ||
| 61 | 广州市荔湾区黄沙后道6号、6-10号位置临街 | 33.94 | 商业 | / | ||
| 62 | 广州市荔湾区黄沙大道29号首层之二位置临街 | 50.26 | 商业 | 124 | ||
| 63 | 广州市荔湾区黄沙大道南站新街2号 | 183.87 | 商业 | 123.17 | ||
| 64 | 广州市荔湾区南站新街42号地下室 | 80 | / | / |
|
|
| 65 | 广州市越秀区共和西路45号之三门面 | 38.32 | 商业 | 物业位于共和西路,周边住宅小区多,人流量大,商业气氛浓厚。 | 214.04 |
1.管理费:5元/㎡/月 2.装修免租期:15-25天 3.缴租周期:按月支付 4.递增率:每年较上一年度递增3% 5.租期:1-5年 6.押金:月租金3倍 |
| 66 | 广州市越秀区共和西路45号副楼123室 | 142.15 | 商业 | / | ||
| 67 | 广州市越秀区共和西路49号首层之一(部分)自编1号 | 53.32 | 商业 | 430.62 | ||
| 68 | 广州市越秀区共和村11栋105之一 | 25.67 | 商业 | 物业位于越秀区共和大街,附近有广州铁路第一小学、铁路第一幼儿园。周边主要为广铁集团家属区,约5000户常住人口,人流量大,商业气氛浓厚。 | 430 |
1.管理费:5元/㎡/月 2.装修免租期:15-25天 3.缴租周期:按月支付 4.递增率:每年较上一年度递增3% 5.租期:1-5年 6.押金:月租金3倍 |
| 69 | 广州市越秀区共和村11栋105之二 | 28.24 | 商业 | 430 | ||
| 70 | 广州市越秀区共和大街52号106 | 59.41 | 商业 | 433.61 | ||
| 71 | 广州市越秀区达道路48号一楼 | 60.00 | 商业 | 139.68 | ||
| 72 | 广州市越秀区西元岗6号之三门面 | 21.19 | 商业 | 物业是临街平房,距离地铁1号线与5号线交汇杨箕站约900-1000米,周边配套成熟。物业通水通电,装修完善。 | 203 |
1.管理费:5元/㎡/月 2.装修免租期:15-25天 3.缴租周期:按月支付 4.递增率:每年较上一年度递增3% 5.租期:1-5年 6.押金:月租金3倍 |
| 73 | 广州市越秀区西元岗6号之五门面 | 40.89 | 商业 | 203 | ||
| 74 | 广州市越秀区西元岗6号之六门面 | 11.80 | 商业 | 203 | ||
| 75 | 广州市越秀区西元岗6号之七门面 | 14.88 | 商业 | 203 | ||
| 76 | 广州市越秀区中山一路21-23号西塔首层 | 305.25 | 商业 | 物业位于住宅与写字楼于一体的综合楼,距离地铁1号线与5号线交汇杨箕站约100-200米,周边配套成熟。物业通水通电,装修完善。 | 318.81 |
1.管理费:5元/㎡/月 2.装修免租期:15-30天 3.缴租周期:按月支付 4.递增率:每年较上一年度递增3% 5.租期:1-5年 6.押金:月租金3倍 |
| 77 | 广州市越秀区东园新村29栋44号102 | 80.00 | / |
|
/ |
|
| 78 | 广州市越秀区小东园17号首层之一 | 16.2 | 商业 | 小东园位于越秀区中山一路和署前路交界位,临近东山地铁口,位于中山一路辅路。 | 74 |
1.管理费:5元/㎡/月 2.装修免租期:15-25天 3.缴租周期:按月支付 4.递增率:每年较上一年度递增3% 5.租期:1-5年 6.押金:月租金3倍 |
| 79 | 广州市越秀区白云路62号 | 6.00 | 商业 | 物业位于白云路小区,周边以居民住宅区为主,人流量较多,商业氛围良好。 | 115 |
1.管理费:5元/㎡/月 2.装修免租期:15-25天 3.缴租周期:按月支付 4.递增率:每年较上一年度递增3% 5.租期:3-6年 6.押金:月租金3倍 |
| 80 | 广州市越秀区白云路2号之五 | 46.32 | 商业 | 113.36 | ||
| 81 | 广州市越秀区东华南路5号首层西面(部分) | 192 | / |
|
/ | / |
| 82 | 广州市越秀区恒福路302号自编27档自编1号之二 | 75.75 | 商业 | 物业位于恒福苑小区外围临街商铺,周边北靠麓湖,南靠黄花岗,在广园东路附近,位于恒福路主干路上,整条道路基本为汽配修理行业,人流量和周边商业氛围良好。 | 155 |
1.管理费:5元/㎡/月 2.装修免租期:15-30天 3.缴租周期:按月支付 4.递增率:每年较上一年度递增3% 5.租期:1-5年 6.押金:月租金3倍 |
| 83 | 广州市越秀区恒福路308号地仓 | 15 | 仓库 | / | ||
| 84 | 广州市越秀区恒福路266、268号之一 | 317.17 | 商业 | / | ||
| 85 | 广州市越秀区恒福路266、268号之二 | 152.6 | 商业 | / | ||
| 86 | 广州市越秀区恒福苑21栋负一楼旁 | 134.14 | 仓库 | / | ||
| 87 | 广州市越秀区恒福路318号自编13号(地下) | 60.85 | / | / | / | |
| 88 | 广州市增城区荔城镇大道46号首层04铺 | 140 | 商业 | 物业位于增城区荔城镇夏街大道46号首层,周边有荔城街岗前路、荔园路等,道路较为宽敞,顺畅度教高。周边停车位较多,停车方便程度较好。物业为临街商铺,附近配套设施齐全。 | 43.00 |
1.装修免租期:15-30天 2.缴租周期:按月支付 3.递增率:每年较上一年度递增3% 4.租期:5年 5.押金:月租金3倍 |
| 89 | 广州市天河区黄村路120号1306 | 89.11 | 住宅 |
|
35.97 |
1.缴租周期:按月支付 2..租期:5年 3.押金:合同期内最高月租金3倍 等其他相关条件 |
| 90 | 广州市白云区泉水街6号104 | 98.92 | 住宅 |
|
18 | |
| 91 | 广州市白云区丽康街5号904 | 80.23 | 住宅 |
|
/ | |
| 92 | 广州市天河区黄村路120号505房01室 | 42.8 | 住宅 |
|
35.98 | |
| 93 | 广州市天河区黄村路142号2307房02室 | 42.21 | 住宅 |
|
35.96 | |
| 94 | 广州市天河区黄村路132号602房02室 | 47.37 | 住宅 |
|
35.97 | |
| 95 | 广州市白云区集贤庄集益街11号304房02室 | 43.23 | 住宅 |
|
31.60 | |
| 96 | 广州市白云区科创路17号恒盛大厦10-14层 | 41-150 | 办公 | 待出租物业位于广州市白云区太和镇民营科技园内,物业于2021年9月竣工验收,占地面积为7586.6平方米,总建筑面积43258.31平方米。大厦建筑高度为78.8米,建筑单体层数为19层,地上19层,地下3层(停车场),1-3层为商业配套,4层及以上为公寓+办公,15-19层为恒盛公司办公层。是一座集商业、办公、公寓于一体的综合体写字楼。 | / |
1.装修免租期:1-3个月 2.缴租周期:按月支付 3.递增率:每年较上一年度递增3% 4.租期:1-6年 5.押金:合同期内最高月租金3倍 |
| 97 | 广州市白云区科创路17号恒盛大厦四层 | 2037.09(87.83-325.6) | 办公 | / | ||
| 98 | 广州市白云区科创路17号恒盛大厦五层 | 1531.71(39.98-72.55) | / | |||
| 99 | 广州市白云区科创路17号恒盛大厦六层 | 1531.71(43.37-74.17) | / | |||
| 100 | 广州市白云区科创路17号恒盛大厦七层 | 1552.63(43.36-73.70) | / | |||
| 101 | 广州市白云区科创路17号恒盛大厦八层 | 1553.71(43.37-74.17) | / | |||
| 102 | 广州市白云区科创路17号恒盛大厦九层 | 1552.63(43.36-73.70) | / | |||
| 103 | 广州市白云区科创路17号恒盛大厦五层公寓A户型 | 109.03 | 公寓 | / |
1.装修免租期:无 2.缴租周期:按月支付 3.递增率:每年较上一年度递增3% 4.租期:1-6年 5.押金:合同期内最高月租金3倍 |
|
| 104 | 广州市白云区科创路17号恒盛大厦五层公寓B户型 | 52.84 | / | |||
| 105 | 广州市白云区科创路17号恒盛大厦五层公寓C\D\E\F户型 | 67.31 | / | |||
| 106 | 广州市白云区科创路17号恒盛大厦五层公寓G户型 | 55.63 | / | |||
| 107 | 广州市白云区科创路17号恒盛大厦五层公寓H户型 | 119.37 | / | |||
| 108 | 广州市白云区科创路17号恒盛大厦六层公寓A户型 | 110.22 | / | |||
| 109 | 广州市白云区科创路17号恒盛大厦六层公寓B户型 | 53.55 | / | |||
| 110 | 广州市白云区科创路17号恒盛大厦六层公寓C\D\E\F户型 | 68.32 | / | |||
| 111 | 广州市白云区科创路17号恒盛大厦六层公寓G户型 | 56.5 | / | |||
| 112 | 广州市白云区科创路17号恒盛大厦六层公寓H户型 | 121.7 | / | |||
| 113 | 广州市白云区科创路17号恒盛大厦首层105-107 | 122.56 | 商业、办公 | / |
1.装修免租期:15-30天 2.缴租周期:按月支付 3.递增率:每年较上一年度递增3% 4.租期:1-6年 5.押金:月租金3倍 |
|
| 114 | 广州市白云区科创路17号恒盛大厦首层108-109 | 83.17 | / | |||
| 115 | 广州市白云区科创路17号恒盛大厦首层111 | 135 | / | |||
| 116 | 广州市白云区科创路17号恒盛大厦首层112 | 69.71 | / | |||
| 117 | 广州市白云区科创路17号恒盛大厦首层114 | 52.04 | / | |||
| 118 | 广州市白云区科创路17号恒盛大厦首层113 | 90.67 | / | |||
| 119 | 广州市白云区科创路17号恒盛大厦首层116铺 | 59.43 | 53 | |||
| 120 | 广州市白云区科创路17号恒盛大厦首层117 | 44.07 | / | |||
| 121 | 广州市白云区科创路17号恒盛大厦2层201 | 807.73 | / | |||
| 122 | 广州市白云区科创路17号恒盛大厦2层205 | 237.15 | / | |||
| 123 | 广州市白云区科创路17号恒盛大厦2层202 | 376.99 | / | |||
| 124 | 广州市白云区科创路17号恒盛大厦2层203 | 216.8 | / | |||
| 125 | 广州市白云区科创路17号恒盛大厦2层204 | 113.48 | / | |||
| 126 | 广州市白云区科创路17号恒盛大厦3层301 | 199.14 | / | / | / | |
| 127 | 广州市白云区科创路17号恒盛大厦3层302 | 466.68 | / | / | / | |
| 128 | 广州市白云区科创路17号恒盛大厦3层303 | 133.48 | / | / | / | |
| 129 | 广州市白云区科创路17号恒盛大厦3层304 | 333.65 | / | / | / | |
| 130 | 广州市白云区科创路17号恒盛大厦3层305 | 48.35 | / | / | / | |
| 131 | 广州市白云区科创路17号恒盛大厦3层306 | 121.07 | / | / | / | |
| 132 | 广州市白云区科创路17号恒盛大厦3层307 | 78.38 | / | / | / | |
| 133 | 广州市白云区科创路17号恒盛大厦地下三层停车场共20个停车位 | 20个 | 普通车位 | / | / | |
| 134 | 广州市天河区黄村路128-132号(双)天雅居B栋首层 | 2280.77 | 商业 | 天雅居位于广州天河区黄村路120号—144号,该小区内有居民楼四栋约1500户业主,小区前、后门有超市和菜市场,生活较为便利。通水通电,有简单间隔,带简单装修,已通过一次消防验收,基础设施较完善。 | 17.00 |
1.装修免租期:6-8个月 2.缴租周期:按月支付 3.递增率:首二年不递增,第三年起每年递增3% 4.租期:8-10年 5.押金:租赁保证金为合同最后一期月租金5倍 |
| 135 | 广州市天河区黄村路136—142号(双)天雅居C栋首层 | 2630.49 | 商业 | 14 |
1.管理费:5元/㎡/月 2.装修免租期:4个月 3.缴租周期:按月支付 4.递增率:次年起每年3% 5.租期:5年 6.押金:租赁保证金为合同最后一期月租金2倍,履约保证金为合同最后一期月租金4倍 |
|
| 136 | 云浮市云城区建设北路第十栋首层第六卡商铺 | 39.7505 | 商业 |
出租物业位于建设北路的居民区巷子内,非临街商 铺,200 米内设有肉菜市场,市中医院,生活便利。 |
/ | / |
| 137 | 云浮市云城区建设北路第十栋首层第七卡商铺 | 41.7006 | 商业 | |||
| 138 | 云浮市云城区建设北路第十栋首层第八卡商铺 | 12.8904 | 商业 | |||
| 139 | 云浮市云城区建设北路第十栋首层第九卡商铺 | 41.912 | 商业 | |||
| 140 | 云浮市云城区建设北路第十栋首层第十卡商铺 | 40.0425 | 商业 |
联系人:连先生、张先生
联系电话:020-87353197,83521300