广州领秀物业管理有限公司
物业招租公告
出租方:广州领秀物业管理有限公司
招租单位:广州市越秀公有物业租赁服务有限公司
报名地址:广州市越秀区万福路128号首层
挂牌公告期:2026年3月19日至2026年4月10日
广州领秀物业管理有限公司委托广州市越秀公有物业租赁服务有限公司对以下物业进行公开招租,有关招租事项公布如下:
| 序号 | 行政区 | 物业点 | 资源地址 | 资源类型 |
资源面积 (平方米) |
| 1 | 白云区 | 广园路物业 | 广园路云苑一街15号_首层之六 | 商业 | 35.8600 |
| 2 | 白云区 | 广园路物业 | 广园路云苑一街15号_首层之一 | 商业 | 35.8400 |
| 3 | 白云区 | 广园路物业 | 广园路云苑一街2号_101房 | 商业 | 46.6500 |
| 4 | 白云区 | 广园路物业 | 广州市越秀区广园东路金贵东街1号_102房A室后档 | 商业 | 10.0800 |
| 5 | 白云区 | 广园路物业 | 广州市越秀区广园东路金贵东街1号_102房A室前档 | 商业 | 43.0000 |
| 6 | 白云区 | 花都商业大道 | 广州市花都区商业大道28号8号 | 商铺 | 32.9400 |
| 7 | 花都区 | 花都新华路大院 | 广州市花都区新华路94号10号楼_自编101 | 住宅 | 183.8200 |
| 8 | 花都区 | 花都新华路大院 | 广州市花都区新华路94号10号楼_自编102 | 住宅 | 42.6700 |
| 9 | 花都区 | 花都新华路大院 | 广州市花都区新华路94号10号楼_自编103 | 住宅 | 42.4200 |
| 10 | 花都区 | 花都新华路大院 | 广州市花都区新华路94号10号楼_自编104 | 住宅 | 42.0200 |
| 11 | 花都区 | 花都新华路大院 | 广州市花都区新华路94号10号楼自编105 | 商业 | 32.4000 |
| 12 | 花都区 | 花都新华路大院 | 广州市花都区新华路94号5号楼_1-2层及部分空地 | 商业 | 608.1600 |
| 13 | 花都区 | 花都新华路大院 | 广州市花都区新华路94号5号楼3楼 | 商业 | 304.0800 |
| 14 | 白云区 | 江夏物业 | 白云区江夏北中路15号及空地 | 商业 | 285.0000 |
| 15 | 白云区 | 西槎路物业 | 广州市白云区横滘二路3号102铺、103铺、104 铺、105 铺、106 铺、107 铺、108 铺、1C01 室 | 市场 | 1179.3500 |
| 16 | 白云区 | 西槎路物业 | 广州市白云区横滘二路3号201 室、202 室、203 室、204 室、205 室、206 室、207室、208 室 | 货场 | 2280.1500 |
| 17 | 白云区 | 西槎路物业 | 广州市白云区横滘二路3号空地 | 空地 | 256.7600 |
| 18 | 白云区 | 钟落潭大院 | 白云区钟落潭罗岭路19号部分地块 | 空地 | 927.0000 |
| 19 | 白云区 | 钟落潭大院 | 广州市白云区竹料镇罗岭路19号自编2-10,16-26,28-37,40-42栋_自编19号(自编101房) | 空地 | 98.0000 |
| 20 | 天河区 | 国贸大厦 | 国贸大厦405室 | 办公 | 85.0000 |
| 21 | 天河区 | 国贸大厦 | 国贸大厦413室 | 办公 | 36.0000 |
| 22 | 天河区 | 国贸大厦 | 国贸大厦501室 | 办公 | 49.0000 |
| 23 | 天河区 | 国贸大厦 | 国贸大厦502室 | 办公 | 60.0000 |
| 24 | 天河区 | 国贸大厦 | 国贸大厦504室 | 办公 | 85.0000 |
| 25 | 天河区 | 国贸大厦 | 国贸大厦505室 | 办公 | 88.0000 |
| 26 | 天河区 | 国贸大厦 | 国贸大厦511室 | 办公 | 109.0000 |
| 27 | 天河区 | 国贸大厦 | 国贸大厦514室 | 办公 | 60.0000 |
| 28 | 天河区 | 富力天河商务大厦 | 富力天河商务大厦501房 | 办公 | 218.7600 |
| 29 | 天河区 | 富力天河商务大厦 | 富力天河商务大厦604房 | 办公 | 105.5400 |
| 30 | 天河区 | 富力天河商务大厦 | 富力天河商务大厦605房 | 办公 | 207.1200 |
| 31 | 天河区 | 富力天河商务大厦 | 富力天河商务大厦703房 | 办公 | 103.4900 |
| 32 | 天河区 | 富力天河商务大厦 | 富力天河商务大厦704房 | 办公 | 203.6500 |
| 33 | 天河区 | 富力天河商务大厦 | 富力天河商务大厦801房 | 办公 | 228.6800 |
| 34 | 天河区 | 富力天河商务大厦 | 富力天河商务大厦810房 | 办公 | 190.0600 |
| 35 | 天河区 | 富力天河商务大厦 | 富力天河商务大厦902房 | 办公 | 101.2800 |
| 36 | 天河区 | 富力天河商务大厦 | 富力天河商务大厦903房 | 办公 | 103.2800 |
| 37 | 天河区 | 富力天河商务大厦 | 富力天河商务大厦904房 | 办公 | 203.2300 |
| 38 | 天河区 | 富力天河商务大厦 | 富力天河商务大厦905房 | 办公 | 101.2800 |
| 39 | 天河区 | 富力天河商务大厦 | 富力天河商务大厦906房 | 办公 | 228.6800 |
| 40 | 天河区 | 富力天河商务大厦 | 富力天河商务大厦907房 | 办公 | 190.0600 |
| 41 | 天河区 | 富力天河商务大厦 | 富力天河商务大厦908房 | 办公 | 93.5700 |
| 42 | 天河区 | 富力天河商务大厦 | 富力天河商务大厦909房 | 办公 | 93.5700 |
| 43 | 天河区 | 富星大厦 | 富星大厦19G室 | 办公 | 138.8000 |
| 44 | 黄埔区 | 开发区物业 | 广州市黄埔区科学大道101号1108房 | 办公 | 68.4300 |
| 45 | 黄埔区 | 开发区物业 | 广州市黄埔区科学大道101号1302房 | 办公 | 68.3700 |
| 46 | 黄埔区 | 开发区物业 | 科汇四街12号102房 | 商业 | 47.7100 |
| 47 | 黄埔区 | 开发区物业 | 科汇四街12号109房 | 商业 | 45.6800 |
| 48 | 黄埔区 | 开发区物业 | 青年路保税区保南五段101房 | 商业 | 49.6000 |
| 49 | 黄埔区 | 开发区物业 | 青年路保税区保南五段102房 | 商业 | 88.0000 |
| 50 | 黄埔区 | 茅岗仓 | 茅岗仓1270号2层07房 | 仓库 | 100.4700 |
| 51 | 黄埔区 | 茅岗仓 | 茅岗路1270号(A4)2层05房之二 | 仓库 | 227.9000 |
| 52 | 黄埔区 | 茅岗仓 | 茅岗路1270号(A4)2层05房之一 | 仓库 | 123.7500 |
| 53 | 黄埔区 | 茅岗仓 | 茅岗路1270号(A4)首层02号房 | 仓库 | 396.0000 |
| 54 | 黄埔区 | 茅岗仓 | 茅岗路1270号(A4)首层03号房 | 仓库 | 325.0000 |
| 55 | 天河区 | 棠德物业 | 广州市天河区棠德北路104号_304房 | 住宅 | 61.4800 |
| 56 | 天河区 | 天成居 | 广州市天河区黄埔大道东路4号_1003房 | 住宅 | 78.8500 |
| 57 | 天河区 | 员村物业 | 天河区员村程界南社大街36号3楼308房 | 办公 | 84.8200 |
| 58 | 天河区 | 员村物业 | 天河区员村程界南社大街36号4楼418房 | 办公 | 100.0000 |
| 59 | 海珠区 | 敦和路物业 | 海珠区敦和路270号201室 | 办公 | 107.2300 |
| 60 | 海珠区 | 敦和路物业 | 海珠区敦和路298号之一地下1层B101车位 | 车位/车场 | / |
| 61 | 海珠区 | 敦和路物业 | 海珠区敦和路298号之一地下1层B102车位 | 车位/车场 | / |
| 62 | 海珠区 | 敦和路物业 | 海珠区敦和路298号之一地下1层B134 | 车位/车场 | / |
| 63 | 海珠区 | 敦和路物业 | 海珠区广州大道南敦丰路51,53号首层101铺 | 商业 | 178.0000 |
| 64 | 海珠区 | 敦和路物业 | 海珠区广州大道南新敦路117号203 | 商业 | 258.8100 |
| 65 | 海珠区 | 敦和路物业 | 海珠区广州大道南新敦路117号205-2 | 商业 | 210.2400 |
| 66 | 海珠区 | 和平商务中心 | 海珠区广州大道南和平中街3号1401 | 办公 | 92.6800 |
| 67 | 海珠区 | 和平商务中心 | 海珠区广州大道南和平中街3号1404 | 办公 | 48.8600 |
| 68 | 海珠区 | 和平商务中心 | 海珠区广州大道南和平中街3号1405 | 办公 | 80.8600 |
| 69 | 海珠区 | 和平商务中心 | 海珠区广州大道南和平中街3号1406 | 办公 | 77.2900 |
| 70 | 海珠区 | 和平商务中心 | 海珠区广州大道南和平中街3号1407 | 办公 | 34.6100 |
| 71 | 海珠区 | 和平商务中心 | 海珠区广州大道南和平中街3号1408 | 办公 | 52.6300 |
| 72 | 海珠区 | 和平商务中心 | 海珠区广州大道南和平中街3号1410 | 办公 | 11.7300 |
| 73 | 海珠区 | 和平商务中心 | 海珠区广州大道南和平中街3号1411 | 办公 | 35.1700 |
| 74 | 海珠区 | 和平商务中心 | 海珠区广州大道南和平中街3号1412 | 办公 | 113.0800 |
| 75 | 海珠区 | 和平商务中心 | 海珠区广州大道南和平中街3号1416 | 办公 | 41.9900 |
| 76 | 海珠区 | 江湾路物业 | 海珠区江湾路119号2楼自编1 | 商业 | 129.0000 |
| 77 | 海珠区 | 江湾路物业 | 海珠区江湾路119号2楼自编4 | 商业 | 170.0000 |
| 78 | 海珠区 | 江湾路物业 | 海珠区江湾路119号首层自编之二102铺 | 商业 | 168.2000 |
| 79 | 海珠区 | 琶洲安置房 | 海珠区琶洲大道5号1706房 | 住宅 | 90.8917 |
| 80 | 海珠区 | 琶洲安置房 | 琶洲大道3号601房 | 住宅 | 90.8917 |
| 81 | 海珠区 | 琶洲安置房 | 琶洲大道5号1006房 | 住宅 | 90.8917 |
| 82 | 海珠区 | 琶洲安置房 | 琶洲大道5号2601房 | 住宅 | 90.8917 |
| 83 | 海珠区 | 蟠龙东物业 | 广州市海珠区前进路蟠龙东蟠龙新街一巷1、2号_首层102 | 车间 | 162.0000 |
| 84 | 海珠区 | 蟠龙东物业 | 广州市海珠区前进路蟠龙东蟠龙新街一巷15-19号二层自编202室 | 车间 | 66.8800 |
| 85 | 海珠区 | 蟠龙东物业 | 蟠龙里1、2号之一四间平房 | 住宅 | 130.0000 |
| 86 | 海珠区 | 蟠龙东物业 | 蟠龙新街一巷15-19号二层自编号201 | 车间 | 55.0000 |
| 87 | 海珠区 | 蟠龙东物业 | 蟠龙新街一巷15-19号二层自编号204 | 车间 | 53.5000 |
| 88 | 海珠区 | 蟠龙东物业 | 蟠龙新街一巷15-19号二层自编号208 | 车间 | 93.0000 |
| 89 | 海珠区 | 蟠龙东物业 | 蟠龙新街一巷15-19号二层自编号209-210 | 车间 | 93.7700 |
| 90 | 海珠区 | 世港花园物业 | 广州市海珠区新港东路236,238号世港一街1号09车位 | 车位/车场 | 11.5000 |
| 91 | 海珠区 | 世港花园物业 | 广州市海珠区新港东路236,238号世港一街1号12车位 | 车位/车场 | 11.5000 |
| 92 | 海珠区 | 世港花园物业 | 广州市海珠区新港东路236,238号世港一街1号13车位 | 车位/车场 | 12.0000 |
| 93 | 海珠区 | 世港花园物业 | 广州市海珠区新港东路236,238号世港一街1号19车位 | 车位/车场 | 12.0000 |
| 94 | 海珠区 | 世港花园物业 | 广州市海珠区新港东路236,238号世港一街1号20车位 | 车位/车场 |
12.2500 |
| 95 | 海珠区 | 世港花园物业 | 广州市海珠区新港东路236,238号世港一街1号21车位 | 车位/车场 | 12.0000 |
| 96 | 海珠区 | 世港花园物业 | 广州市海珠区新港东路236,238号世港一街1号22车位 | 车位/车场 | 12.0000 |
| 97 | 海珠区 | 世港花园物业 | 广州市海珠区新港东路236,238号世港一街1号23车位 | 车位/车场 | 11.5000 |
| 98 | 海珠区 | 世港花园物业 | 广州市海珠区新港东路236,238号世港一街1号26车位 | 车位/车场 | 12.0000 |
| 99 | 海珠区 | 世港花园物业 | 广州市海珠区新港东路236,238号世港一街1号27车位 | 车位/车场 | 12.0000 |
| 100 | 海珠区 | 世港花园物业 | 广州市海珠区新港东路236,238号世港一街1号29车位 | 车位/车场 | 12.0000 |
| 101 | 海珠区 | 世港花园物业 | 新港东路世港二街1号208房 | 住宅 | 120.0103 |
| 102 | 海珠区 | 世港花园物业 | 新港东路世港二街1号502房 | 住宅 | 120.1907 |
| 103 | 海珠区 | 世港花园物业 | 新港东路世港二街2号502房 | 住宅 | 123.9598 |
| 104 | 海珠区 | 世港花园物业 | 新港东路世港二街2号602房 | 住宅 | 123.9598 |
| 105 | 越秀区 | 惠福电子广场 | 广州市越秀区惠福西路240号惠福电子广场_006 | 商业 | 2.1500 |
| 106 | 越秀区 | 惠福电子广场 | 广州市越秀区惠福西路240号惠福电子广场_008 | 商业 | 2.0300 |
| 107 | 越秀区 | 惠福电子广场 | 广州市越秀区惠福西路240号惠福电子广场_009 | 商业 | 7.7400 |
| 108 | 越秀区 | 惠福电子广场 | 广州市越秀区惠福西路240号惠福电子广场_010 | 商业 | 2.5400 |
| 109 | 越秀区 | 惠福电子广场 | 广州市越秀区惠福西路240号惠福电子广场_013 | 商业 | 3.1900 |
| 110 | 越秀区 | 惠福电子广场 | 广州市越秀区惠福西路240号惠福电子广场_014 | 商业 | 1.9600 |
| 111 | 越秀区 | 惠福电子广场 | 广州市越秀区惠福西路240号惠福电子广场_016之一 | 商业 | 3.5400 |
| 112 | 越秀区 | 惠福电子广场 | 广州市越秀区惠福西路240号惠福电子广场_017 | 商业 | 1.3700 |
| 113 | 越秀区 | 惠福电子广场 | 广州市越秀区惠福西路240号惠福电子广场_019 | 商业 | 1.3700 |
| 114 | 越秀区 | 惠福电子广场 | 广州市越秀区惠福西路240号惠福电子广场_020 | 商业 | 2.0600 |
| 115 | 越秀区 | 惠福电子广场 | 广州市越秀区惠福西路240号惠福电子广场_022 | 商业 | 5.0000 |
| 116 | 越秀区 | 惠福电子广场 | 广州市越秀区惠福西路240号惠福电子广场_024 | 商业 | 1.5000 |
| 117 | 越秀区 | 惠福电子广场 | 广州市越秀区惠福西路240号惠福电子广场_033 | 商业 | 39.1200 |
| 118 | 越秀区 | 惠福电子广场 | 广州市越秀区惠福西路240号惠福电子广场_034 | 商业 | 5.2500 |
| 119 | 越秀区 | 惠福电子广场 | 广州市越秀区惠福西路240号惠福电子广场_037 | 商业 | 3.8000 |
| 120 | 越秀区 | 惠福电子广场 | 广州市越秀区惠福西路240号惠福电子广场_040 | 商业 | 9.6300 |
| 121 | 越秀区 | 惠福电子广场 | 广州市越秀区惠福西路240号惠福电子广场_045 | 商业 | 11.6000 |
| 122 | 越秀区 | 惠福电子广场 | 广州市越秀区惠福西路240号惠福电子广场_052 | 仓库 | 11.1900 |
| 123 | 越秀区 | 惠福电子广场 | 广州市越秀区惠福西路240号惠福电子广场_054 | 商业 | 5.8500 |
| 124 | 越秀区 | 惠福电子广场 | 广州市越秀区惠福西路240号惠福电子广场_057 | 商业 | 13.5900 |
| 125 | 越秀区 | 惠福电子广场 | 广州市越秀区惠福西路240号惠福电子广场_060 | 商业 | 3.9100 |
| 126 | 越秀区 | 惠福电子广场 | 广州市越秀区惠福西路240号惠福电子广场_061 | 商业 | 5.3200 |
| 127 | 越秀区 | 惠福电子广场 | 广州市越秀区惠福西路240号惠福电子广场_087 | 商业 | |
| 128 | 越秀区 | 惠福电子广场 | 广州市越秀区惠福西路240号惠福电子广场_089 | 商业 | 17.7500 |
| 129 | 越秀区 | 惠福电子广场 | 广州市越秀区惠福西路240号惠福电子广场_090 | 商业 | 15.6600 |
| 130 | 越秀区 | 惠福电子广场 | 广州市越秀区惠福西路240号惠福电子广场_097 | 商业 | 4.7600 |
| 131 | 越秀区 | 惠福电子广场 | 广州市越秀区惠福西路240号惠福电子广场_261 | 商业 | 3.3000 |
| 132 | 越秀区 | 惠福电子广场 | 广州市越秀区惠福西路240号惠福电子广场_269 | 商业 | 2.6400 |
| 133 | 越秀区 | 惠福电子广场 | 广州市越秀区惠福西路240号惠福电子广场_270 | 商业 | 2.6400 |
| 134 | 越秀区 | 惠福电子广场 | 广州市越秀区惠福西路240号惠福电子广场_275 | 商业 | 2.6400 |
| 135 | 越秀区 | 惠福电子广场 | 广州市越秀区惠福西路240号惠福电子广场_276 | 商业 | 2.6400 |
| 136 | 天河区 | 迅发市场 | 广州市天河区黄埔大道东39号迅发建筑装饰材料综合市场_D403首层 | 商业 | 42.3500 |
| 137 | 天河区 | 迅发市场 | 广州市天河区黄埔大道东39号迅发建筑装饰材料综合市场_E503二层 | 办公 | 48.1600 |
| 138 | 天河区 | 迅发市场 | 广州市天河区黄埔大道东39号迅发建筑装饰材料综合市场_F605二层、F606二层、F607二层 | 办公 | 123.9300 |
| 139 | 天河区 | 迅发市场 | 广州市天河区黄埔大道东39号迅发建筑装饰材料综合市场_F605首层 | 商业 | 33.8800 |
| 140 | 天河区 | 迅发市场 | 广州市天河区黄埔大道东39号迅发建筑装饰材料综合市场_G701二层 | 商业 | 38.7900 |
| 141 | 天河区 | 迅发市场 | 广州市天河区黄埔大道东39号迅发建筑装饰材料综合市场_G702二层 | 商业 | 37.8400 |
| 142 | 天河区 | 迅发市场 | 广州市天河区黄埔大道东39号迅发建筑装饰材料综合市场_G703二层 | 商业 | 37.8400 |
| 143 | 天河区 | 迅发市场 | 广州市天河区黄埔大道东39号迅发建筑装饰材料综合市场_G704二层 | 商业 | 37.8400 |
| 144 | 天河区 | 迅发市场 | 广州市天河区黄埔大道东39号迅发建筑装饰材料综合市场_G705二层 | 商业 | 37.8400 |
| 145 | 天河区 | 迅发市场 | 广州市天河区黄埔大道东39号迅发建筑装饰材料综合市场_H803首层 | 商业 | 40.4800 |
| 146 | 天河区 | 迅发市场 | 广州市天河区黄埔大道东39号迅发建筑装饰材料综合市场_H805首层 | 商业 | 27.4000 |
| 147 | 天河区 | 迅发市场 | 广州市天河区黄埔大道东39号迅发建筑装饰材料综合市场_H807首层 | 商业 | 41.4900 |
| 148 | 荔湾区 | 安定首约14号物业 | 广州市荔湾区芳村山村洞企石路安定首约14号之一_自编101铺 | 商业 | 75.0000 |
| 149 | 荔湾区 | 城启大厦 | 广州市荔湾区南岸路63号_502-505房自编2号 | 办公 | 34.1200 |
| 150 | 荔湾区 | 城启大厦 | 广州市荔湾区南岸路63号_502-505房自编5号 | 办公 | 107.5000 |
| 151 | 荔湾区 | 城启大厦 | 广州市荔湾区南岸路63号城启1301 | 办公 | 109.7500 |
| 152 | 荔湾区 | 城启大厦 | 广州市荔湾区南岸路63号城启1301-1 | 办公 | 60.3500 |
| 153 | 荔湾区 | 城启大厦 | 广州市荔湾区南岸路63号城启1301-2 | 办公 | 61.0000 |
| 154 | 荔湾区 | 城启大厦 | 广州市荔湾区南岸路63号城启1306-1 | 办公 | 132.3800 |
| 155 | 荔湾区 | 城启大厦 | 广州市荔湾区南岸路63号城启1306-2 | 办公 | 67.3900 |
| 156 | 荔湾区 | 城启大厦 | 广州市荔湾区南岸路63号城启1306-3 | 办公 | 56.4300 |
| 157 | 荔湾区 | 城启大厦 | 荔湾区南岸路63号城启501房 | 办公 | 230.9600 |
| 158 | 荔湾区 | 芳村大道西办公楼 | 广州市荔湾区芳村大道西211号_自编103 | 商业 | 117.3161 |
| 159 | 越秀区 | 海珠中 | 广州市越秀区海珠中路239号101房 | 商业 | 20.0000 |
| 160 | 越秀区 | 海珠中 | 广州市越秀区海珠中路239号102房 | 商业 | 15.4200 |
| 161 | 越秀区 | 海珠中 | 广州市越秀区海珠中路261号201-2 | 商业 | 76.9200 |
| 162 | 越秀区 | 海珠中 | 广州市越秀区海珠中路261号201-3室 | 商业 | 60.9300 |
| 163 | 荔湾区 | 黄沙大道 | 广州市荔湾区黄沙大道粤南大街1号之二_101房(升降梯位置) | 仓库 | 34.5380 |
| 164 | 荔湾区 | 黄沙大道 | 广州市荔湾区黄沙大道粤南大街1号之二_201房 | 仓库 | 956.1900 |
| 165 | 荔湾区 | 龙津西门店 | 广州市荔湾区龙津西路331号_首层 | 商业 | 120.1400 |
| 166 | 荔湾区 | 木材大厦 | 广州市荔湾区东风西路62号首层自编4号-2 | 商业 | 101.9268 |
| 167 | 荔湾区 | 南岸路物业 | 广州市荔湾区南岸路埗头直街13号_之8首层自编3号 | 商业 | 80.0000 |
| 168 | 荔湾区 | 南实南岸路商铺 | 广州市荔湾区南岸路33号_109铺 | 商业 | 76.6400 |
| 169 | 荔湾区 | 南实南岸路商铺 | 广州市荔湾区南岸路33号_207铺 | 商业 | 27.9400 |
| 170 | 荔湾区 | 桥中地块 | 广东省广州市荔湾区大坦尾东海直街135号地段 | 土地 | 4907.0000 |
| 171 | 荔湾区 | 坦尾物业 | 广州市荔湾区坦尾南路柏意巷7号1149车位 | 车位 | 11.5000 |
| 172 | 荔湾区 | 财富公馆 | 广州市荔湾区西湾路152号101 | 商业 | 332.8800 |
| 173 | 荔湾区 | 财富公馆 | 广州市荔湾区西湾路152号102 | 商业 | 75.6100 |
| 174 | 荔湾区 | 财富公馆 | 广州市荔湾区西湾路152号103 | 商业 | 234.5300 |
| 175 | 荔湾区 | 财富公馆 | 广州市荔湾区西湾路152号104 | 商业 | 219.4800 |
| 176 | 荔湾区 | 财富公馆 | 广州市荔湾区西湾路152号105 | 商业 | 170.8400 |
| 177 | 荔湾区 | 财富公馆 | 广州市荔湾区西湾路152号107-2 | 商业 | 141.9400 |
| 178 | 荔湾区 | 财富公馆 | 广州市荔湾区西湾路152号108 | 商业 | 194.7000 |
| 179 | 荔湾区 | 财富公馆 | 广州市荔湾区西湾路152号109 | 商业 | 170.0000 |
| 180 | 荔湾区 | 财富公馆 | 广州市荔湾区西湾路152号111 | 商业 | 178.1200 |
| 181 | 荔湾区 | 财富公馆 | 广州市荔湾区西湾路152号201房自编106房 | 商业 | 305.0900 |
| 182 | 荔湾区 | 财富公馆 | 广州市荔湾区西湾路152号201房自编108房 | 商业 | 174.6700 |
| 183 | 荔湾区 | 财富公馆 | 广州市荔湾区西湾路152号B175自编103房 | 商业 | 361.3900 |
| 184 | 荔湾区 | 财富公馆 | 广州市荔湾区西湾路多利街4号(复式)自编号106、201 | 商业 | 264.3800 |
| 185 | 荔湾区 | 东展楼 | 广州市荔湾区西湾路104,108,112号首层自编之107A铺 | 商业 | 40.8200 |
| 186 | 荔湾区 | 东展楼 | 广州市荔湾区西湾路104、108、112号212、213室 | 商业 | 78.8500 |
| 187 | 荔湾区 | 东展楼 | 广州市荔湾区西湾路104、108、112号首层自编101铺 | 商业 | 88.9800 |
| 188 | 荔湾区 | 东展楼 | 广州市荔湾区西湾路106号502室 | 住宅 | 131.2800 |
| 189 | 荔湾区 | 东展楼 | 广州市荔湾区西湾路106号703室 | 住宅 | 80.7200 |
| 190 | 荔湾区 | 东展楼 | 广州市荔湾区西湾路106号801室 | 住宅 | 132.3900 |
| 191 | 荔湾区 | 东展楼 | 荔湾区西湾路104、108、112号三楼自编301室 | 办公 | 25.0800 |
| 192 | 白云区 | 富力半岛 | 广州市白云区增槎路河畔二街153号 | 商业 | 49.6200 |
| 193 | 白云区 | 富力半岛 | 增槎路河畔东街53号、增槎路23-33号_3 | 商业 | 65.0000 |
| 194 | 荔湾区 | 光华地块 | 广州市荔湾区福州路1号大院之自编18,19号 | 办公 | 1384.2000 |
| 195 | 荔湾区 | 光华地块 | 广州市荔湾区福州路1号大院之自编6号 | 办公 | 591.0500 |
| 196 | 荔湾区 | 光华地块 | 广州市荔湾区福州路1号大院自编16号楼 | 办公 | 1724.2300 |
| 197 | 荔湾区 | 光华地块 | 广州市荔湾区福州路1号大院自编1号4楼_广州市荔湾区福州路一号大院之自编4号 | 办公 | 161.8000 |
| 198 | 荔湾区 | 光华地块 | 广州市荔湾区福州路1号大院自编1号4楼_楼外立面招牌位1 | 商业 | 8.4800 |
| 199 | 荔湾区 | 光华地块 | 广州市荔湾区福州路1号大院自编1号4楼_楼外立面招牌位2 | 商业 | 8.4800 |
| 200 | 荔湾区 | 光华地块 | 广州市荔湾区福州路1号大院自编20号 | 办公 | 1109.4900 |
| 201 | 荔湾区 | 光华地块 | 广州市荔湾区福州路1号大院自编21号 | 办公 | 209.9200 |
| 202 | 荔湾区 | 光华地块 | 广州市荔湾区福州路1号大院自编22号 | 办公 | 58.3000 |
| 203 | 荔湾区 | 光华地块 | 广州市荔湾区福州路1号大院自编23号_广州市荔湾区福州路1号大院自编23号 | 办公 | 284.2300 |
| 204 | 荔湾区 | 光华地块 | 广州市荔湾区福州路1号大院自编3号楼 | 办公 | 181.3300 |
| 205 | 荔湾区 | 光华地块 | 广州市荔湾区福州路1号大院自编7号 | 办公 | 1574.5700 |
| 206 | 荔湾区 | 光华地块 | 广州市荔湾区福州路1号大院自编9号之一 | 办公 | 369.7500 |
| 207 | 荔湾区 | 光华地块 | 广州市荔湾区福州路3号_广州市荔湾区福州路3号 | 办公 | 737.0000 |
| 208 | 荔湾区 | 光华地块 | 广州市荔湾区福州路一号大院之自编1号_之自编103-104铺 | 商业 | 66.0000 |
| 209 | 荔湾区 | 光华地块 | 广州市荔湾区福州路一号大院之自编1号_之自编105-107铺 | 商业 | 89.0000 |
| 210 | 荔湾区 | 光华地块 | 广州市荔湾区福州路一号大院之自编1号_之自编1号102铺 | 商业 | 33.5000 |
| 211 | 荔湾区 | 光华地块 | 广州市荔湾区福州路一号大院之自编1号103-104铺 | 商业 | 66.0000 |
| 212 | 荔湾区 | 光华地块 | 荔湾区福州路1号大院之自编105-107铺 | 仓库 | 89.0000 |
| 213 | 荔湾区 | 光华地块 | 荔湾区福州路一号大院之自编1号102铺 | 商业 | 33.5000 |
| 214 | 荔湾区 | 环市西商铺 | 广州市荔湾区环市西路59、61、63号首层自编A06铺 | 商铺 | 51.4600 |
| 215 | 荔湾区 | 环市西商铺 | 广州市荔湾区环市西路59、61、63号首层自编A08铺 | 商铺 | 49.2900 |
| 216 | 荔湾区 | 环市西商铺 | 广州市荔湾区环市西路59、61、63号首层自编A10-A11铺 | 商业 | 76.5072 |
| 217 | 荔湾区 | 环市西商铺 | 广州市荔湾区环市西路59、61、63号首层自编A12铺 | 商业 | 51.0048 |
| 218 | 荔湾区 | 环市西商铺 | 广州市荔湾区环市西路59、61、63号首层自编A18B铺 | 商铺 | 69.1860 |
| 219 | 荔湾区 | 环市西商铺 | 广州市荔湾区环市西路59、61、63号首层自编B2铺 | 商铺 | 30.0000 |
| 220 | 荔湾区 | 环市西物业 | 广州市荔湾区环市西路82号之三二层 | 商业 | 72.8300 |
| 221 | 荔湾区 | 荔湾路物业 | 广州市荔湾区荔湾路小梅大街59号_101 | 商业 | 176.5000 |
| 222 | 荔湾区 | 荔湾路物业 | 荔湾路小梅大街43号_105房 | 办公 | 57.3500 |
| 223 | 荔湾区 | 西华路物业 | 西华路小桥涌基街5-7号首层101 | 商业 | 100.6160 |
| 224 | 荔湾区 | 西湾路物业 | 荔湾区西湾路109号之十三101自编之一室 | 商铺 | 23.5000 |
| 225 | 荔湾区 | 站前横路 | 广州市荔湾区站前横路14号102-2房 | 商业 | 25.8000 |
| 226 | 越秀区 | 东川大院 | 东川路东川一街12-18号_自编201 | 办公 | 450.0000 |
| 227 | 越秀区 | 东川大院 | 广州市越秀区东川路东川一街12-18号_首层 | 商业 | 645.3500 |
| 228 | 越秀区 | 东川路物业 | 广州市越秀区东川路92号_东川路92号二楼自编4 | 市场 | 430.0000 |
| 229 | 越秀区 | 富宏花园住宅 | 越秀区应元路78号富宏花园富玮阁__19A | 住宅 | 84.0000 |
| 230 | 越秀区 | 广百商务楼 | 越秀区西湖路西湖商业大厦28层 | 办公 | 483.5200 |
| 231 | 越秀区 | 天成楼 | 天成路148号603 | 商业 | 31.4708 |
| 232 | 越秀区 | 中侨大厦物业 | 先烈中路76号10楼G房 | 办公 | 77.2527 |
| 233 | 越秀区 | 中侨大厦物业 | 先烈中路76号10楼H房 | 办公 | 79.7131 |
| 234 | 越秀区 | 中山三路物业 | 中山三路55号首层自编1-4 | 商业 | 86.0000 |
一、报名要求
1、意向承租方必须为中华人民共和国境内注册成立、有效存续的法人、其他组织或具有完全民事行为能力的自然人(含个体工商户)。
